Print Date:-05-06-2023
श्रमिक पंजीकरण का विस्तृत डैशबोर्ड , वित्तीय वर्ष: 2021-2022
  print
Sr.Noमंडलजनपदनया पंजीकरण Backlog कुल
1 लखनऊ सीतापुर 327 8 335
2 लखीमपुर खीरी 3959 7 3966
3 रायबरेली 241 0 241
4 उन्नाव 119 95 214
5 लखनऊ 1372 23 1395
6 हरदोई 766 0 766
Total67841336917
7 अयोध्या बाराबंकी 737 4 741
8 अम्बेडकर नगर 168 0 168
9 सुल्तानपुर 1855 2 1857
10 अयोध्या 690 62 752
11 अमेठी 299 47 346
Total37491153864
12 देवीपाटन बलरामपुर 367 6 373
13 बहराइच 763 3 766
14 गोंडा 1382 12 1394
15 श्रावस्ती 153 0 153
Total2665212686
16 बस्ती संत कबीर नगर 214 16 230
17 सिद्धार्थ नगर 203 13 216
18 बस्ती 492 20 512
Total90949958
19 गोरखपुर महाराजगंज 289 94 383
20 कुशीनगर 501 0 501
21 गोरखपुर 890 0 890
22 देवरिया 204 4 208
Total1884981982
23 प्रयाग राज फतेहपुर 999 7 1006
24 कौशाम्बी 382 0 382
25 प्रयाग राज 2153 0 2153
26 प्रतापगढ़ 756 4 760
Total4290114301
27 वाराणसी जौनपुर 644 70 714
28 वाराणसी 2321 18 2339
29 गाजीपुर 504 5 509
30 चंदौली 394 10 404
Total38631033966
31 मिर्जापुर संत रविदास नगर 162 0 162
32 सोनभद्र 356 28 384
33 मिर्जापुर 705 0 705
Total1223281251
34 आजमगढ़ आजमगढ़ 2946 0 2946
35 बलिया 505 2 507
36 मऊ 279 0 279
Total373023732
37 बरेली बरेली 1582 26 1608
38 बदायूं 608 10 618
39 पीलीभीत 13963 6 13969
40 शाहजहांपुर 6012 22 6034
Total221656422229
41 मुरादाबाद मुरादाबाद 723 0 723
42 सम्भल 354 0 354
43 अमरोहा 305 0 305
44 बिजनौर 772 0 772
45 रामपुर 627 0 627
Total278102781
46 आगरा मैनपुरी 269 22 291
47 फिरोजाबाद 1559 238 1797
48 मथुरा 247 45 292
49 आगरा 1253 357 1610
Total33286623990
50 अलीगढ हाथरस 820 13 833
51 अलीगढ 381 68 449
52 कासगंज 156 0 156
53 एटा 195 0 195
Total1552811633
54 मेरठ मेरठ 986 523 1509
55 बागपत 164 1 165
Total11505241674
56 सहारनपुर सहारनपुर 2838 15 2853
57 मुज़फ्फरनगर 2562 33 2595
58 शामली 793 0 793
Total6193486241
59 चित्रकूट बांदा 1488 34 1522
60 हमीरपुर 98 32 130
61 चित्रकूट 293 15 308
62 महोबा 357 85 442
Total22361662402
63 कानपुर कानपुर नगर 1159 0 1159
64 इटावा 210 0 210
65 फर्रुखाबाद 177 0 177
66 औरैया 194 6 200
67 कन्नौज 231 29 260
68 कानपुर देहात 501 280 781
Total24723152787
69 झाँसी झाँसी 2484 4 2488
70 जालौन 644 9 653
71 ललितपुर 293 9 302
Total3421223443
72 गाजियाबाद गाजियाबाद 499 0 499
73 हापुड़ 756 5 761
74 बुलंदशहर 882 15 897
Total2137202157
75 गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर 221 31 252
Total76753249379246